Инвестор: amatigor Счетов: 14 Доли: 35,7% | 28,6% | 35,7%
Доход
за период
30,3%
Макс.
просад.
21,5%
Станд.
отклон.
6,1%
Средняя
доходн.
3,0%
Коэф.
Калмара
0,1394
Агр.
Комис
сия
38%
| ПАММ-счёт | Доля | Сумма | Комис сия |
Агр. | Коэф. Калмара |
Средняя доходн. |
Станд. отклон. |
Макс. просад. |
Доход за период |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Valery S:199083 (ATS#1) | 18,5м | 1020р | 35,7% | 7% | 21 428,51 р. | 30% | 0,0668 | 2,9% | 14,8% | 43,4% | 69,0% | |
|
|
Bamboo Capital:198390 (strategy 1) | 20,5м | ≥10kр | 7% | 21 428,51 р. | 45% | 0,0561 | 2,1% | 8,2% | 37,6% | 53,3% | ||
|
|
Marlboro:4449 ("ForexTECHNOcom" - Mechanical) | 39,5м | 30$ | 7% | 714,29 $ | 30% | 0,0475 | 2,0% | 12,4% | 42,9% | 123,0% | ||
|
|
38м | 200€ | 7% | 535,71 € | 50% | 0,0217 | 1,8% | 8,4% | 83,8% | 93,9% | |||
|
|
mmx_:184820 (MTS_DEPO+) | 25м | 30$ | 7% | 714,29 $ | 50% | -0,0086 | -0,3% | 4,5% | 31,4% | -6,5% | ||
|
|
20м | 10$ | 28,6% | 7% | 714,29 $ | 35% | 0,1696 | 6,9% | 15,7% | 40,9% | 282,3% | ||
|
|
Petrov_Ivan:172658 (USD) | 26,5м | 10$ | 7% | 714,29 $ | 30% | 0,1093 | 5,0% | 16,0% | 46,1% | 272,4% | ||
|
|
ice12:1256 (Pivot-MAC) | 31м | 20$ | 7% | 714,29 $ | 30% | 0,0565 | 2,7% | 18,3% | 47,8% | 128,5% | ||
|
|
andryuha77:153411 (SystemsFX) | 29м | 3€ | 7% | 535,71 € | 38% | 0,0095 | 0,6% | 15,7% | 62,5% | 18,7% | ||
|
|
38м | 100$ | 35,7% | 7% | 714,29 $ | 33% | 0,0402 | 2,6% | 18,4% | 65,5% | 123,5% | ||
|
|
Voinigor:197146 (only order) | 24,5м | 3$ | 7% | 714,29 $ | 42% | -0,0210 | -2,0% | 28,8% | 93,6% | -38,5% | ||
|
|
Dustin86:198727 (MTS) | 10м | 7% | 714,29 $ | 45% | -0,0542 | -4,8% | 28,3% | 88,2% | -38,5% | |||
|
|
I like it:199101 (777) | 15м | 7% | 21 428,51 р. | 40% | -0,1150 | -10,5% | 60,6% | 90,9% | -80,6% | |||
|
|
TFTC:197509 (AIS-Project) | 16,5м | 7% | 714,29 $ | 33% | -0,1772 | -17,5% | 118,1% | 99,0% | -95,7% | |||
Поддержите наш проект, присоединившись к Партнерской группе Pammin.
Если наш сервис принес вам пользу, мы будем благодарны, если вы в ответ поможете нам и дальше поддерживать и развивать Pammin.
Как присоединиться к нашей Партнерской группе*:
При регистрации на сайте Альпари укажите ID Партнера: 1201946 (показать пример).
При открытии управляемых счетов указывайте ID Партнера: 10212605 (показать пример).
Спасибо за поддержку!
* Правила присоединения к партнерской группе являются условиями официальной Партнерской программы компании Альпари.