| Средний год | 4% |
|---|---|
| Доход за 13,2 г. | 64% |
| Средний месяц | 0,3% |
| Последний день | 0% |
| Последний месяц | -8,1% |
| Последние 3 месяца | -3,6% |
| Последние полгода | -2,3% |
| Последний год | -8% |
| Макс. просадка | 28% |
| Худший день | 10% |
| Макс. плечо | 1:18 |
| Станд. отклонение | 3,9% |
| Нисходящий риск | 2,7% |
| Лучший день | 17% |
| Волатильность | 1,5% |
| Доход / риск | 0,1 |
| Коэф. Калмара | 0,0109 |
| Коэф. Шарпа | -0,1233 |
| Коэф. Сортино | -0,1781 |
| Коэф. Швагера | 1,172 |
| Рекоменд. срок | от 24 м. |
| Макс. срок просадки | 3,8 г. |
| Период расчета | 13,2 г. |
| Торговых дней | 1540 (45%) |
| Срок работы счета | 13,2 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 13% / 28% |
| Cрок просадки | 3,5 / 3,8 г. |
| Макс. плечо | 18 / 75 |
| Худший день | 10 / 99% |
