| Средний год | 14% |
|---|---|
| Доход за 10,1 г. | 284% |
| Средний месяц | 1,1% |
| Последний день | 1,7% |
| Последний месяц | 15% |
| Последние 3 месяца | -7,9% |
| Последние полгода | -13,4% |
| Последний год | 6,3% |
| Макс. просадка | 58% |
| Худший день | 18% |
| Макс. плечо | 1:117 |
| Станд. отклонение | 12,4% |
| Нисходящий риск | 6,5% |
| Лучший день | 63% |
| Волатильность | 3,8% |
| Доход / риск | 0,2 |
| Коэф. Калмара | 0,0193 |
| Коэф. Шарпа | 0,0256 |
| Коэф. Сортино | 0,049 |
| Коэф. Швагера | 1,304 |
| Рекоменд. срок | от 24 м. |
| Макс. срок просадки | 3,4 г. |
| Период расчета | 10,1 г. |
| Торговых дней | 1722 (65%) |
| Срок работы счета | 10,1 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 17% / 58% |
| Cрок просадки | 3,4 / 3,4 г. |
| Макс. плечо | 117 / 119 |
| Худший день | 18 / 20% |
