Средний год | 20% |
---|---|
Доход за 8,7 г. | 393% |
Средний месяц | 1,5% |
Последний день | -6% |
Последний месяц | -11,9% |
Последние 3 месяца | -8,2% |
Последние полгода | -19,3% |
Последний год | -14,7% |
Макс. просадка | 89% |
Худший день | 37% |
Макс. плечо | 1:198 |
Станд. отклонение | 19,7% |
Нисходящий риск | 10,5% |
Лучший день | 53% |
Волатильность | 5,2% |
Доход / риск | 0,2 |
Коэф. Калмара | 0,0173 |
Коэф. Шарпа | 0,038 |
Коэф. Сортино | 0,0709 |
Коэф. Швагера | 1,179 |
Рекоменд. срок | от 24 м. |
Макс. срок просадки | 3,4 г. |
Период расчета | 8,7 г. |
Торговых дней | 2113 (93%) |
Срок работы счета | 8,7 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 53% / 89% |
Cрок просадки | 3,4 / 3,4 г. |
Макс. плечо | 198 / 100 |
Худший день | 37 / 40% |