Декларация
не заполнена
Показатели
-17%
средний год (ROI)
Инвестиции
0 $
0 инвесторов
Отзывы
2,5
2 оценки
Обсуждение
0 записей
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
| Период | Доход | Просадка |
| 2022 | 0% | 11% |
| Июль | 0% | 0% |
| Июнь | 0% | 0% |
| Май | 0% | 0% |
| Апрель | 0% | 0% |
| Март | -6% | 11% |
| Февраль | +1,2% | 5% |
| Январь | +5,2% | 2% |
| 2021 | -7% | 10% |
| Декабрь | -1,3% | 3% |
| Ноябрь | +10,9% | 2% |
| Октябрь | -2,4% | 6% |
| Сентябрь | -5,2% | 6% |
| Август | -0,5% | 5% |
| Июль | -0,1% | 3% |
| Июнь | -2,9% | 6% |
| Май | +1,6% | 3% |
| Апрель | -0,3% | 6% |
| Март | +1,3% | 8% |
| Февраль | -2,1% | 10% |
| Январь | -4,8% | 8% |
| 2020 | -9% | 20% |
| Декабрь | +3,6% | 3% |
| Ноябрь | +8,1% | 2% |
| Октябрь | +2,8% | 3% |
| Сентябрь | -4,9% | 8% |
| Август | -0,3% | 3% |
| Июль | -6,1% | 10% |
| Июнь | -8,6% | 9% |
| Май | +16,9% | 2% |
| Апрель | +0,7% | 5% |
| Март | -17,1% | 20% |
| Февраль | +0,4% | 2% |
| Январь | -0,9% | 4% |
| 2019 | -10% | 15% |
| Декабрь | +2% | 1% |
| Ноябрь | +6,4% | 2% |
| Октябрь | -9,2% | 15% |
| Сентябрь | +14,8% | 6% |
| Август | 0% | 8% |
| Июль | +5% | 6% |
| Июнь | -7,3% | 15% |
| Май | -6,9% | 7% |
| Апрель | +2,6% | 9% |
| Март | -7,4% | 10% |
| Февраль | -5,6% | 8% |
| Январь | -1,9% | 10% |
| 2018 | -30% | 31% |
| Декабрь | +0,4% | 12% |
| Ноябрь | -13,5% | 19% |
| Октябрь | +9,2% | 7% |
| Сентябрь | +15,5% | 12% |
| Август | -13% | 15% |
| Июль | +1,8% | 14% |
| Июнь | +4,4% | 12% |
| Май | +1% | 9% |
| Апрель | -7,4% | 14% |
| Март | -4,9% | 20% |
| Февраль | -22,3% | 31% |
| Январь | -0,6% | 11% |
| 2017 | +65% | 24% |
| Декабрь | -0,2% | 12% |
| Ноябрь | -1% | 8% |
| Октябрь | +6,3% | 16% |
| Сентябрь | +0,3% | 10% |
| Август | +14,6% | 12% |
| Июль | +42,1% | 5% |
| Июнь | -2,9% | 13% |
| Май | +16,8% | 8% |
| Апрель | -2,8% | 6% |
| Март | -7% | 12% |
| Февраль | -6,2% | 10% |
| Январь | -0,1% | 24% |
| 2016 | -48% | 26% |
| Декабрь | -11,5% | 18% |
| Ноябрь | -9,4% | 19% |
| Октябрь | +12% | 8% |
| Сентябрь | -12,4% | 13% |
| Август | -14% | 17% |
| Июль | +19,9% | 6% |
| Июнь | +25,3% | 5% |
| Май | -9,3% | 20% |
| Апрель | -13% | 16% |
| Март | -25,2% | 26% |
| Февраль | -3% | 21% |
| Январь | -10,7% | 18% |
| 2015 | -79% | 49% |
| Декабрь | -16,1% | 26% |
| Ноябрь | +22,6% | 12% |
| Октябрь | -21,5% | 33% |
| Сентябрь | -36,8% | 43% |
| Август | -35,6% | 36% |
| Июль | -40,7% | 41% |
| Июнь | +6,8% | 17% |
| Май | -9,6% | 26% |
| Апрель | -45,4% | 49% |
| Март | +4,3% | 15% |
| Февраль | +41% | 16% |
| Январь | +40% | 4% |
| 2014 | +11% | 22% |
| Декабрь | +2,3% | 16% |
| Ноябрь | +20,6% | 9% |
| Октябрь | +27,5% | 9% |
| Сентябрь | +63,4% | 9% |
| Август | +6,4% | 8% |
| Июль | -16% | 17% |
| Июнь | -6,1% | 13% |
| Май | -18,5% | 21% |
| Апрель | -9,8% | 20% |
| Март | -7,1% | 22% |
| Февраль | -17,2% | 18% |
| Январь | -9,3% | 22% |
| 2013 | -35% | 40% |
| Декабрь | -10,5% | 15% |
| Ноябрь | +17,3% | 10% |
| Октябрь | -9,2% | 12% |
| Сентябрь | -7,1% | 15% |
| Август | -18,4% | 22% |
| Июль | +4,5% | 23% |
| Июнь | -9,7% | 26% |
| Май | -38,7% | 40% |
| Апрель | -7,2% | 22% |
| Март | +26,8% | 13% |
| Февраль | +24,9% | 9% |
| Январь | +5,7% | 12% |
| 2012 | -41% | 31% |
| Декабрь | -18,9% | 19% |
| Ноябрь | -1,6% | 6% |
| Октябрь | -1,9% | 12% |
| Сентябрь | -12,9% | 26% |
| Август | +10,5% | 16% |
| Июль | -7,9% | 15% |
| Июнь | -3,9% | 7% |
| Май | -30,5% | 31% |
| Апрель | -15,1% | 20% |
| Март | +11,7% | 20% |
| Февраль | +12,1% | 17% |
| Январь | +20,5% | 14% |
| 2011 | +100% | 34% |
| Декабрь | -15,8% | 17% |
| Ноябрь | -6% | 25% |
| Октябрь | -1,3% | 33% |
| Сентябрь | +6,3% | 32% |
| Август | +25,8% | 25% |
| Июль | -15,5% | 34% |
| Июнь | +11,7% | 20% |
| Май | -1% | 25% |
| Апрель | +17,5% | 8% |
| Март | +11,8% | 13% |
| Февраль | +8,2% | 19% |
| Январь | +44,4% | 10% |
| 2010 | +85% | 26% |
| Декабрь | +0,5% | 23% |
| Ноябрь | +1,8% | 15% |
| Октябрь | -21,6% | 25% |
| Сентябрь | +29,1% | 7% |
| Август | -10,3% | 13% |
| Июль | +61,1% | 3% |
| Июнь | -20,2% | 26% |
| Май | +9% | 19% |
| Апрель | +8,7% | 5% |
| Март | +20,4% | 8% |
| Февраль | -5,6% | 16% |
| Январь | +15,2% | 4% |
| 2009 | 0% | 20% |
| Декабрь | +16,4% | 5% |
| Ноябрь | -16,2% | 20% |
| Октябрь | +2,4% | 2% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
