Агрессивный ПАММ-счет для долгосрочных инвестиций в долларах.
AlpariДекларация
—
целевой год
Показатели
26%
средний год (ROI)
Инвестиции
54 074 $
369 инвесторов
Отзывы
0
0 оценок
Обсуждение
0 записей
0 коммент.
Оферта
50 $ мин. вклад
50% комиссия
| Период | Доход | Просадка |
| 2024 | +7% | 6% |
| Октябрь | +0% | 0% |
| Сентябрь | -4,3% | 5% |
| Август | +10% | 2% |
| Июль | -0,7% | 1% |
| Июнь | +0% | 0% |
| Май | +0% | 0% |
| Апрель | +4,4% | 2% |
| Март | +0,4% | 6% |
| Февраль | +0,4% | 2% |
| Январь | -2,8% | 3% |
| 2023 | -8% | 14% |
| Декабрь | +6,5% | 9% |
| Ноябрь | -0,7% | 7% |
| Октябрь | -1,2% | 6% |
| Сентябрь | +3% | 4% |
| Август | +0,6% | 4% |
| Июль | -7,6% | 9% |
| Июнь | +5% | 2% |
| Май | -6,6% | 14% |
| Апрель | +8,3% | 7% |
| Март | -3,8% | 7% |
| Февраль | +1,8% | 6% |
| Январь | -11,5% | 12% |
| 2022 | +53% | 17% |
| Декабрь | -8,3% | 16% |
| Ноябрь | +18,2% | 2% |
| Октябрь | +7,3% | 5% |
| Сентябрь | +0,3% | 14% |
| Август | -10,5% | 14% |
| Июль | +6,5% | 8% |
| Июнь | +2,7% | 6% |
| Май | +7,6% | 7% |
| Апрель | +14,3% | 5% |
| Март | +17,4% | 9% |
| Февраль | -8,4% | 17% |
| Январь | +1,4% | 8% |
| 2021 | +42% | 22% |
| Декабрь | -10,2% | 15% |
| Ноябрь | +12,2% | 9% |
| Октябрь | +29,1% | 7% |
| Сентябрь | +2,8% | 14% |
| Август | +7,3% | 4% |
| Июль | -15,5% | 16% |
| Июнь | +1,2% | 11% |
| Май | +7,6% | 10% |
| Апрель | -10,4% | 12% |
| Март | +33,8% | 7% |
| Февраль | +9,7% | 7% |
| Январь | -18,2% | 22% |
| 2020 | -6% | 31% |
| Декабрь | -25,8% | 31% |
| Ноябрь | +3,7% | 10% |
| Октябрь | -11,2% | 12% |
| Сентябрь | -2,8% | 5% |
| Август | -11,6% | 16% |
| Июль | +20,8% | 4% |
| Июнь | -4,1% | 19% |
| Май | -3,8% | 4% |
| Апрель | +5,5% | 2% |
| Март | +27,9% | 9% |
| Февраль | +13,1% | 12% |
| Январь | -5,9% | 8% |
| 2019 | -54% | 44% |
| Декабрь | -9,7% | 19% |
| Ноябрь | -32,4% | 33% |
| Октябрь | -5,9% | 11% |
| Сентябрь | -3,8% | 15% |
| Август | +8,4% | 15% |
| Июль | -5,9% | 20% |
| Июнь | -18,8% | 21% |
| Май | +21,1% | 12% |
| Апрель | -23,4% | 24% |
| Март | -30,7% | 44% |
| Февраль | -10,1% | 25% |
| Январь | +74,4% | 6% |
| 2018 | +186% | 28% |
| Декабрь | -23% | 26% |
| Ноябрь | -9,5% | 23% |
| Октябрь | +20,3% | 14% |
| Сентябрь | +11,5% | 14% |
| Август | +18,4% | 21% |
| Июль | +7,3% | 20% |
| Июнь | +5% | 12% |
| Май | -14,5% | 28% |
| Апрель | -0,8% | 18% |
| Март | -20,1% | 26% |
| Февраль | +50,2% | 19% |
| Январь | +124,8% | 17% |
| 2017 | +36% | 56% |
| Декабрь | -20,6% | 35% |
| Ноябрь | -26,4% | 46% |
| Октябрь | +68,9% | 9% |
| Сентябрь | -0,3% | 29% |
| Август | -29,5% | 36% |
| Июль | +56,5% | 16% |
| Июнь | +63,8% | 15% |
| Май | +22,1% | 13% |
| Апрель | +6% | 56% |
| Март | +3,4% | 7% |
| Февраль | -16,6% | 17% |
| Январь | -31,2% | 38% |
| 2016 | +282% | 30% |
| Декабрь | -13,7% | 27% |
| Ноябрь | +40,9% | 19% |
| Октябрь | +11,5% | 16% |
| Сентябрь | -26% | 30% |
| Август | -9% | 10% |
| Июль | +1,4% | 16% |
| Июнь | +32,9% | 24% |
| Май | +15,6% | 16% |
| Апрель | +43% | 12% |
| Март | +16,4% | 15% |
| Февраль | +84,6% | 13% |
| Январь | -12,6% | 30% |
| 2015 | +125% | 33% |
| Декабрь | +0,3% | 33% |
| Ноябрь | +17% | 15% |
| Октябрь | -3,3% | 13% |
| Сентябрь | +7,6% | 8% |
| Август | +37,2% | 13% |
| Июль | -19,6% | 20% |
| Июнь | -2,2% | 11% |
| Май | +21,7% | 7% |
| Апрель | +10,3% | 6% |
| Март | +8,5% | 5% |
| Февраль | +18% | 5% |
| Январь | -0,4% | 13% |
| 2014 | +12% | 25% |
| Декабрь | -6,1% | 11% |
| Ноябрь | +16,8% | 8% |
| Октябрь | +37,2% | 6% |
| Сентябрь | +1,5% | 7% |
| Август | -0,9% | 9% |
| Июль | -9,9% | 14% |
| Июнь | +5% | 12% |
| Май | -13,2% | 20% |
| Апрель | -21,9% | 25% |
| Март | -12,3% | 19% |
| Февраль | +14,4% | 14% |
| Январь | +14,5% | 7% |
| 2013 | -20% | 32% |
| Декабрь | -19,6% | 32% |
| Ноябрь | +4,7% | 29% |
| Октябрь | -14,1% | 18% |
| Сентябрь | -0,7% | 14% |
| Август | +3,1% | 15% |
| Июль | +6,6% | 9% |
| Июнь | +10,2% | 7% |
| Май | -11,1% | 21% |
| Апрель | -20,9% | 22% |
| Март | -5,6% | 17% |
| Февраль | +33,9% | 9% |
| Январь | +3,4% | 14% |
| 2012 | -22% | 28% |
| Декабрь | +0,5% | 10% |
| Ноябрь | +6,1% | 6% |
| Октябрь | +9,5% | 6% |
| Сентябрь | -11,6% | 28% |
| Август | +3% | 8% |
| Июль | +6% | 6% |
| Июнь | +7% | 8% |
| Май | +2,4% | 15% |
| Апрель | -9,6% | 17% |
| Март | -14,3% | 18% |
| Февраль | -6,6% | 18% |
| Январь | -13,2% | 18% |
| 2011 | -36% | 50% |
| Декабрь | -5,3% | 8% |
| Ноябрь | -2,1% | 9% |
| Октябрь | -4,1% | 23% |
| Сентябрь | -18,2% | 21% |
| Август | -30,6% | 50% |
| Июль | +22,8% | 11% |
| Июнь | +34,4% | 6% |
| Май | +4,4% | 4% |
| Апрель | -22,5% | 23% |
| Март | -1% | 15% |
| Февраль | -3,3% | 16% |
| Январь | -1,1% | 14% |
| 2010 | +3 749% | 45% |
| Декабрь | +2,4% | 9% |
| Ноябрь | -20,8% | 23% |
| Октябрь | +84,6% | 9% |
| Сентябрь | +50,6% | 11% |
| Август | +52,7% | 19% |
| Июль | +106,5% | 23% |
| Июнь | +60,2% | 23% |
| Май | +154,2% | 16% |
| Апрель | +27,5% | 31% |
| Март | -32,5% | 45% |
| Февраль | +103,7% | 13% |
| Январь | -24,1% | 36% |
| 2009 | +48% | 59% |
| Декабрь | +38,6% | 29% |
| Ноябрь | -14,3% | 59% |
| Октябрь | +24,7% | 28% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
