| Средний год | 3% |
|---|---|
| Доход за 21 д. | 0% |
| Средний месяц | 0,2% |
| Последний день | 0% |
| Макс. просадка | 0% |
| Худший день | 0% |
| Макс. плечо | 1:2 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0,6% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 0,4% |
| Доход / риск | 13,8 |
| Коэф. Калмара | 1,1394 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -0,9042 |
| Коэф. Швагера | 1,416 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 14 д. |
| Период расчета | 21 д. |
| Торговых дней | 1 (7%) |
| Срок работы счета | 21 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 0% |
| Cрок просадки | 14 / 14 д. |
