Средний год | -71% |
---|---|
Доход за 4,1 г. | -99% |
Средний месяц | -9,9% |
Последний день | 39,7% |
Последний месяц | -98,6% |
Последние 3 месяца | -99,9% |
Последние полгода | -99,9% |
Последний год | -99,9% |
Макс. просадка | 100% |
Худший день | 98% |
Макс. плечо | 1:978 |
Станд. отклонение | 110,9% |
Нисходящий риск | 19,9% |
Лучший день | 137% |
Волатильность | 8,3% |
Доход / риск | -0,7 |
Коэф. Калмара | -0,0987 |
Коэф. Шарпа | -0,0962 |
Коэф. Сортино | -0,5365 |
Коэф. Швагера | 0,959 |
Рекоменд. срок | от 6 м. |
Макс. срок просадки | 5,5 м. |
Период расчета | 4,1 г. |
Торговых дней | 771 (72%) |
Срок работы счета | 4,1 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 100% / 100% |
Cрок просадки | 2,5 / 5,5 м. |
Макс. плечо | 978 / 120 |