Декларация
не заполнена
Показатели
-8%
средний год (ROI)
Инвестиции
Нет данных
Отзывы
0
0 оценок
Обсуждение
0 записей
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
Период | Доход | Просадка |
2021 | +5% | 2% |
Сентябрь | 0% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | 0% | 0% |
Май | 0% | 1% |
Апрель | -0,1% | 1% |
Март | +3,7% | 1% |
Февраль | +0,7% | 2% |
Январь | +0,9% | 1% |
2020 | -5% | 8% |
Декабрь | +0,3% | 2% |
Ноябрь | +0,2% | 4% |
Октябрь | -4% | 4% |
Сентябрь | +5,3% | 0% |
Август | -1,3% | 2% |
Июль | +0,5% | 2% |
Июнь | +1,8% | 2% |
Май | -0,8% | 3% |
Апрель | -2,1% | 4% |
Март | -5,9% | 8% |
Февраль | -1% | 2% |
Январь | +2,4% | 0% |
2019 | -4% | 3% |
Декабрь | -3,3% | 3% |
Ноябрь | +1,3% | 2% |
Октябрь | -0,3% | 1% |
Сентябрь | -0,6% | 1% |
Август | -0,3% | 2% |
Июль | +1,1% | 1% |
Июнь | -0,5% | 1% |
Май | -1,7% | 2% |
Апрель | +1% | 0% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | -1,1% | 2% |
Январь | +0,4% | 0% |
2018 | +5% | 6% |
Декабрь | -0,3% | 1% |
Ноябрь | -2,5% | 3% |
Октябрь | -0,3% | 1% |
Сентябрь | -0,6% | 2% |
Август | +1,4% | 3% |
Июль | +0,6% | 1% |
Июнь | +3,3% | 2% |
Май | -2,9% | 4% |
Апрель | -0,8% | 2% |
Март | +2,2% | 1% |
Февраль | -0,1% | 6% |
Январь | +4,8% | 1% |
2017 | +11% | 5% |
Декабрь | +0,1% | 2% |
Ноябрь | -1,8% | 3% |
Октябрь | +1,5% | 3% |
Сентябрь | +0,2% | 2% |
Август | +3,3% | 2% |
Июль | -1,9% | 5% |
Июнь | +0,7% | 1% |
Май | +6,8% | 3% |
Апрель | +5,5% | 2% |
Март | -3,1% | 5% |
Февраль | +2,1% | 2% |
Январь | -2,2% | 5% |
2016 | -2% | 10% |
Декабрь | +4,6% | 4% |
Ноябрь | -4,9% | 8% |
Октябрь | -0,9% | 3% |
Сентябрь | -1,1% | 3% |
Август | -0,7% | 5% |
Июль | -5,3% | 6% |
Июнь | +14% | 3% |
Май | -2,8% | 6% |
Апрель | 0% | 3% |
Март | -7% | 10% |
Февраль | +1,4% | 3% |
Январь | +1,9% | 2% |
2015 | +6% | 11% |
Декабрь | -8,2% | 10% |
Ноябрь | -6,8% | 9% |
Октябрь | -1,7% | 4% |
Сентябрь | +2,8% | 2% |
Август | -2,5% | 5% |
Июль | +0,8% | 2% |
Июнь | +8,5% | 1% |
Май | +10,8% | 3% |
Апрель | -2,2% | 5% |
Март | -0,1% | 11% |
Февраль | +4% | 2% |
Январь | +2,3% | 1% |
2014 | -4% | 5% |
Декабрь | -1,1% | 4% |
Ноябрь | +3% | 2% |
Октябрь | +0,1% | 4% |
Сентябрь | +2,2% | 2% |
Август | -0,8% | 2% |
Июль | +0,8% | 0% |
Июнь | +1% | 0% |
Май | -4,3% | 5% |
Апрель | -0,4% | 2% |
Март | -2,1% | 3% |
Февраль | -0,5% | 2% |
Январь | -1,7% | 3% |
2013 | -10% | 11% |
Декабрь | +0,1% | 1% |
Ноябрь | +2,7% | 3% |
Октябрь | +4% | 2% |
Сентябрь | -2,4% | 5% |
Август | -10,6% | 11% |
Июль | +6,5% | 3% |
Июнь | -5,9% | 6% |
Май | -1,4% | 6% |
Апрель | +5,8% | 2% |
Март | -3,4% | 6% |
Февраль | +3% | 4% |
Январь | -7,5% | 7% |
2012 | -23% | 16% |
Декабрь | -0,3% | 3% |
Ноябрь | -2,3% | 3% |
Октябрь | -4,1% | 5% |
Сентябрь | -8,4% | 10% |
Август | +3,9% | 3% |
Июль | +3,3% | 3% |
Июнь | -10,2% | 12% |
Май | -13,3% | 16% |
Апрель | +3,2% | 8% |
Март | -1,2% | 8% |
Февраль | -0,5% | 9% |
Январь | +6,5% | 5% |
2011 | -46% | 19% |
Декабрь | -5% | 9% |
Ноябрь | -14,3% | 14% |
Октябрь | -10,4% | 12% |
Сентябрь | +7,4% | 5% |
Август | -18,3% | 19% |
Июль | -10,6% | 11% |
Июнь | -2,7% | 5% |
Май | -6,7% | 7% |
Апрель | +3,3% | 1% |
Март | 0% | 0% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета