Средний год | 26% |
---|---|
Доход за 9,9 г. | 863% |
Средний месяц | 1,9% |
Последний день | -0,2% |
Последний месяц | 3,6% |
Последние 3 месяца | 3,2% |
Последние полгода | -7,4% |
Последний год | 10,8% |
Макс. просадка | 62% |
Худший день | 20% |
Макс. плечо | 1:93 |
Станд. отклонение | 13,9% |
Нисходящий риск | 6,7% |
Лучший день | 87% |
Волатильность | 4,3% |
Доход / риск | 0,4 |
Коэф. Калмара | 0,0314 |
Коэф. Шарпа | 0,082 |
Коэф. Сортино | 0,1695 |
Коэф. Швагера | 1,336 |
Рекоменд. срок | от 24 м. |
Макс. срок просадки | 2,3 г. |
Период расчета | 9,9 г. |
Торговых дней | 1613 (63%) |
Срок работы счета | 9,9 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 36% / 62% |
Cрок просадки | 2,3 / 2,3 г. |
Макс. плечо | 93 / 95 |
Худший день | 20 / 30% |