Средний год | 27% |
---|---|
Доход за 11,2 г. | 1 392% |
Средний месяц | 2% |
Последний день | -1,5% |
Последний месяц | 4,7% |
Последние 3 месяца | -1,3% |
Последние полгода | -9,3% |
Последний год | 43,5% |
Макс. просадка | 62% |
Худший день | 20% |
Макс. плечо | 1:93 |
Станд. отклонение | 13,9% |
Нисходящий риск | 6,6% |
Лучший день | 87% |
Волатильность | 4,3% |
Доход / риск | 0,4 |
Коэф. Калмара | 0,0331 |
Коэф. Шарпа | 0,0893 |
Коэф. Сортино | 0,1879 |
Коэф. Швагера | 1,368 |
Рекоменд. срок | от 24 м. |
Макс. срок просадки | 2,9 г. |
Период расчета | 11,2 г. |
Торговых дней | 1803 (62%) |
Срок работы счета | 11,2 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 17% / 62% |
Cрок просадки | 2,5 м. / 2,9 г. |
Макс. плечо | 93 / 95 |
Худший день | 20 / 30% |