| Средний год | -82% |
|---|---|
| Доход за 10 д. | -5% |
| Средний месяц | -13,4% |
| Последний день | -2,1% |
| Макс. просадка | 7% |
| Худший день | 6% |
| Макс. плечо | 1:17 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 5,9% |
| Лучший день | 2% |
| Волатильность | 3,2% |
| Доход / риск | -11,9 |
| Коэф. Калмара | -1,9456 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -2,4084 |
| Коэф. Швагера | 0,409 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 3 д. |
| Период расчета | 10 д. |
| Торговых дней | 7 (88%) |
| Срок работы счета | 10 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 7% / 7% |
| Cрок просадки | 2 / 3 д. |
