| Средний год | -89% |
|---|---|
| Доход за 1,9 г. | -99% |
| Средний месяц | -17,1% |
| Последний день | -89,9% |
| Последний месяц | -97,7% |
| Последние 3 месяца | -98,5% |
| Последние полгода | -98,5% |
| Последний год | -98,7% |
| Макс. просадка | 99% |
| Худший день | 90% |
| Макс. плечо | 1:1 025 |
| Станд. отклонение | 37,2% |
| Нисходящий риск | 18,7% |
| Лучший день | 12% |
| Волатильность | 4,7% |
| Доход / риск | -0,9 |
| Коэф. Калмара | -0,1731 |
| Коэф. Шарпа | -0,4823 |
| Коэф. Сортино | -0,9579 |
| Коэф. Швагера | 0,796 |
| Рекоменд. срок | от 24 м. |
| Макс. срок просадки | 1,7 г. |
| Период расчета | 1,9 г. |
| Торговых дней | 371 (74%) |
| Срок работы счета | 1,9 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 99% / 99% |
| Cрок просадки | 1,7 / 1,7 г. |
| Макс. плечо | 1 025 / 10 |
| Худший день | 90 / 5% |
