| Средний год | >10k% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | 11% |
| Средний месяц | 78,4% |
| Последний день | -5,2% |
| Макс. просадка | 12% |
| Худший день | 10% |
| Макс. плечо | 1:75 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 10% |
| Волатильность | 14,1% |
| Доход / риск | 8 455,9 |
| Коэф. Калмара | 6,3891 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 1,067 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 1 д. |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 3 (75%) |
| Срок работы счета | 5 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 9% / 12% |
| Cрок просадки | 1 / 1 д. |
