Декларация
не заполнена
Показатели
-17%
средний год (ROI)
Инвестиции
6 584 $
0 инвесторов
0
0 оценок
0 записей
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
Период | Доход | Просадка |
2022 | -3% | 3% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | -2,6% | 3% |
2021 | -1% | 3% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | -2,5% | 3% |
Август | 0% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | 0% | 0% |
Май | 0% | 0% |
Апрель | +1,4% | 0% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | 0% | 0% |
2020 | 0% | 4% |
Декабрь | +3,9% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | 0% | 0% |
Август | +0,1% | 0% |
Июль | +0,1% | 0% |
Июнь | 0% | 0% |
Май | 0% | 0% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | -3,7% | 4% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | 0% | 0% |
2019 | -7% | 3% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | -2,5% | 3% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | 0% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | -1,7% | 2% |
Май | 0% | 0% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | -3% | 3% |
Январь | 0% | 0% |
2018 | -2% | 5% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | -1,8% | 5% |
Август | -0,3% | 4% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | 0% | 0% |
Май | +0,1% | 0% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | +0,1% | 0% |
2017 | -3% | 11% |
Декабрь | +0,1% | 0% |
Ноябрь | +4,9% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | -2,3% | 2% |
Август | 0% | 0% |
Июль | +3,3% | 0% |
Июнь | 0% | 0% |
Май | 0% | 0% |
Апрель | -2,4% | 2% |
Март | -1,8% | 2% |
Февраль | -4,3% | 11% |
Январь | 0% | 3% |
2016 | -21% | 16% |
Декабрь | -0,3% | 2% |
Ноябрь | -6,7% | 7% |
Октябрь | -4,1% | 4% |
Сентябрь | -8,8% | 16% |
Август | +4,5% | 1% |
Июль | -3,7% | 4% |
Июнь | +1,2% | 5% |
Май | -5,4% | 6% |
Апрель | -3,4% | 3% |
Март | -7,1% | 14% |
Февраль | +6,1% | 4% |
Январь | +5,7% | 4% |
2015 | +14% | 31% |
Декабрь | -2,9% | 14% |
Ноябрь | +4,8% | 12% |
Октябрь | +2,9% | 14% |
Сентябрь | +2,3% | 6% |
Август | 0% | 0% |
Июль | -9% | 10% |
Июнь | -21,4% | 31% |
Май | +27,2% | 5% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | +6,8% | 0% |
Февраль | +9,7% | 4% |
Январь | 0% | 0% |
2014 | -11% | 12% |
Декабрь | +1,9% | 8% |
Ноябрь | +5,5% | 0% |
Октябрь | 0% | 2% |
Сентябрь | 0% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Июль | -6,6% | 7% |
Июнь | 0% | 0% |
Май | 0% | 0% |
Апрель | -6,4% | 6% |
Март | +3,1% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | -8,1% | 12% |
2013 | -58% | 20% |
Декабрь | -12,6% | 13% |
Ноябрь | -7,6% | 9% |
Октябрь | -4% | 4% |
Сентябрь | -7,2% | 7% |
Август | +0,9% | 3% |
Июль | -6,4% | 7% |
Июнь | -3,4% | 9% |
Май | -5,6% | 12% |
Апрель | -17,5% | 20% |
Март | -9,2% | 18% |
Февраль | -14,2% | 19% |
Январь | +6,3% | 5% |
2012 | -25% | 23% |
Декабрь | -23,5% | 23% |
Ноябрь | -18% | 18% |
Октябрь | -0,6% | 8% |
Сентябрь | +17,6% | 8% |
Август | +32,2% | 6% |
Июль | +2% | 6% |
Июнь | +11,1% | 6% |
Май | -5,7% | 6% |
Апрель | -3,7% | 8% |
Март | -9,1% | 9% |
Февраль | -7,1% | 11% |
Январь | -11,2% | 14% |
2011 | -38% | 26% |
Декабрь | -13,9% | 14% |
Ноябрь | -12,7% | 26% |
Октябрь | +1% | 15% |
Сентябрь | +2,3% | 7% |
Август | -13,2% | 15% |
Июль | -7,7% | 8% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2024 Pammin – ПАММ-счета