| Средний год | -89% |
|---|---|
| Доход за 1,5 г. | -96% |
| Средний месяц | -16,5% |
| Последний день | -0,5% |
| Последний месяц | -29,6% |
| Последние 3 месяца | -51,5% |
| Последние полгода | -59,8% |
| Последний год | -95,2% |
| Макс. просадка | 97% |
| Худший день | 74% |
| Макс. плечо | 1:288 |
| Станд. отклонение | 76,3% |
| Нисходящий риск | 30,4% |
| Лучший день | 80% |
| Волатильность | 12,2% |
| Доход / риск | -0,9 |
| Коэф. Калмара | -0,1712 |
| Коэф. Шарпа | -0,2271 |
| Коэф. Сортино | -0,5692 |
| Коэф. Швагера | 0,963 |
| Рекоменд. срок | от 12 м. |
| Макс. срок просадки | 9,5 м. |
| Период расчета | 1,5 г. |
| Торговых дней | 351 (91%) |
| Срок работы счета | 1,5 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 96% / 97% |
| Cрок просадки | 9,5 / 9,5 м. |
| Макс. плечо | 288 / 95 |
