Декларация
не заполнена
Показатели
-21%
средний год (ROI)
Инвестиции
32 $
3 инвестора
Отзывы
0
0 оценок
Обсуждение
0 записей
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
Период | Доход | Просадка |
2022 | -86% | 79% |
Март | -79,4% | 79% |
Февраль | -21,8% | 36% |
Январь | -15,6% | 27% |
2021 | -21% | 29% |
Декабрь | +1,5% | 10% |
Ноябрь | -17,6% | 29% |
Октябрь | +2,1% | 7% |
Сентябрь | -12,2% | 14% |
Август | +3,3% | 3% |
Июль | +0,9% | 0% |
Июнь | 0% | 0% |
Май | +0,5% | 0% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | +1,1% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | 0% | 0% |
2020 | +7% | 1% |
Декабрь | +0,6% | 0% |
Ноябрь | +1,4% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | +3,1% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | +0,5% | 1% |
Май | 0% | 0% |
Апрель | +0,8% | 1% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | 0% | 0% |
2019 | +10% | 6% |
Декабрь | +1,7% | 0% |
Ноябрь | -0,2% | 1% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | +3,3% | 1% |
Август | 0% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | +8,1% | 1% |
Май | -3,3% | 6% |
Апрель | +1,1% | 6% |
Март | -3,2% | 3% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | +3,1% | 3% |
2018 | +5% | 17% |
Декабрь | +3,1% | 3% |
Ноябрь | +13,8% | 8% |
Октябрь | -13,1% | 17% |
Сентябрь | 0% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Июль | +0,1% | 0% |
Июнь | 0% | 0% |
Май | 0% | 0% |
Апрель | +0,1% | 0% |
Март | +4,1% | 0% |
Февраль | -3,4% | 3% |
Январь | +1,7% | 0% |
2017 | +5% | 3% |
Декабрь | +0,8% | 2% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | +0% | 0% |
Сентябрь | +2,7% | 3% |
Август | 0% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | +0,1% | 0% |
Май | 0% | 0% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | +0,3% | 1% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | +0,6% | 1% |
2016 | +2% | 8% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | +1% | 0% |
Август | -0,1% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | 0% | 0% |
Май | +0,1% | 0% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | +9,3% | 1% |
Февраль | -7,7% | 8% |
Январь | 0% | 0% |
2015 | +3% | 4% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | +0,3% | 0% |
Сентябрь | +1,2% | 4% |
Август | 0% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | +0,7% | 0% |
Май | 0% | 0% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | +0,3% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | +0,4% | 2% |
2014 | +5% | 7% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | +3% | 0% |
Сентябрь | 0% | 0% |
Август | +6,7% | 1% |
Июль | +4,2% | 2% |
Июнь | -6,9% | 7% |
Май | +2,3% | 3% |
Апрель | -5,4% | 5% |
Март | 0% | 0% |
Февраль | +0,2% | 0% |
Январь | +1,7% | 1% |
2013 | +6% | 13% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | +2% | 0% |
Октябрь | +1,7% | 2% |
Сентябрь | +11,9% | 2% |
Август | +6,6% | 4% |
Июль | -0,3% | 9% |
Июнь | -0,2% | 11% |
Май | -7,3% | 11% |
Апрель | +7,2% | 4% |
Март | +0,5% | 6% |
Февраль | -12,2% | 13% |
Январь | -1,9% | 6% |
2012 | -9% | 19% |
Декабрь | -1,2% | 7% |
Ноябрь | -11,4% | 12% |
Октябрь | +3,1% | 2% |
Сентябрь | +1% | 0% |
Август | +0,5% | 11% |
Июль | +16,5% | 7% |
Июнь | -11,7% | 13% |
Май | +33,3% | 6% |
Апрель | -18,7% | 19% |
Март | -9,2% | 16% |
Февраль | +5,5% | 5% |
Январь | -6,5% | 16% |
2011 | -45% | 44% |
Декабрь | +20,9% | 3% |
Ноябрь | -13,2% | 13% |
Октябрь | -15,3% | 27% |
Сентябрь | -34,9% | 44% |
Август | -4,6% | 8% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета