| Средний год | -38% |
|---|---|
| Доход за 5,5 г. | -93% |
| Средний месяц | -4% |
| Последний день | 0% |
| Последний месяц | 0% |
| Последние 3 месяца | 0% |
| Последние полгода | -97,4% |
| Последний год | -97,7% |
| Макс. просадка | 98% |
| Худший день | 78% |
| Макс. плечо | 1:997 |
| Станд. отклонение | 48,5% |
| Нисходящий риск | 17,9% |
| Лучший день | 80% |
| Волатильность | 6% |
| Доход / риск | -0,4 |
| Коэф. Калмара | -0,0402 |
| Коэф. Шарпа | -0,098 |
| Коэф. Сортино | -0,2655 |
| Коэф. Швагера | 1,013 |
| Рекоменд. срок | от 24 м. |
| Макс. срок просадки | 2,2 г. |
| Период расчета | 5,5 г. |
| Торговых дней | 1227 (85%) |
| Срок работы счета | 5,5 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 98% / 98% |
| Cрок просадки | 1,4 / 2,2 г. |
| Макс. плечо | 997 / 100 |
| Худший день | 78 / 20% |
