Средний год | -16% |
---|---|
Доход за 1,6 г. | -25% |
Средний месяц | -1,5% |
Последний день | 0% |
Последний месяц | 2,2% |
Последние 3 месяца | 6% |
Последние полгода | -54,9% |
Последний год | -65,4% |
Макс. просадка | 82% |
Худший день | 57% |
Макс. плечо | 1:190 |
Станд. отклонение | 28,6% |
Нисходящий риск | 16,7% |
Лучший день | 72% |
Волатильность | 4,5% |
Доход / риск | -0,2 |
Коэф. Калмара | -0,0179 |
Коэф. Шарпа | -0,0791 |
Коэф. Сортино | -0,1353 |
Коэф. Швагера | 0,551 |
Рекоменд. срок | от 12 м. |
Макс. срок просадки | 11 м. |
Период расчета | 1,6 г. |
Торговых дней | 253 (59%) |
Срок работы счета | 1,6 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 62% / 82% |
Cрок просадки | 11 / 11 м. |
Макс. плечо | 190 / 110 |