Средний год | -94% |
---|---|
Доход за 1,3 г. | -97% |
Средний месяц | -20,8% |
Последний день | -0,4% |
Последний месяц | -96,7% |
Последние 3 месяца | -96,4% |
Последние полгода | -96,7% |
Последний год | -98% |
Макс. просадка | 98% |
Худший день | 89% |
Макс. плечо | 1:340 |
Станд. отклонение | 92,9% |
Нисходящий риск | 24,4% |
Лучший день | 18% |
Волатильность | 7,3% |
Доход / риск | -1 |
Коэф. Калмара | -0,2122 |
Коэф. Шарпа | -0,2323 |
Коэф. Сортино | -0,8831 |
Коэф. Швагера | 0,847 |
Рекоменд. срок | от 12 м. |
Макс. срок просадки | 11 м. |
Период расчета | 1,3 г. |
Торговых дней | 293 (85%) |
Срок работы счета | 1,3 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 98% / 98% |
Cрок просадки | 11 / 11 м. |
Макс. плечо | 340 / 60 |