| Средний год | -92% |
|---|---|
| Доход за 1,3 г. | -97% |
| Средний месяц | -18,9% |
| Последний день | -7,5% |
| Последний месяц | -83,6% |
| Последние 3 месяца | -94,1% |
| Последние полгода | -93,5% |
| Последний год | -96,7% |
| Макс. просадка | 99% |
| Худший день | 51% |
| Макс. плечо | 1:228 |
| Станд. отклонение | 70% |
| Нисходящий риск | 31,1% |
| Лучший день | 42% |
| Волатильность | 15,7% |
| Доход / риск | -0,9 |
| Коэф. Калмара | -0,1909 |
| Коэф. Шарпа | -0,2807 |
| Коэф. Сортино | -0,6323 |
| Коэф. Швагера | 1,011 |
| Рекоменд. срок | от 12 м. |
| Макс. срок просадки | 9,5 м. |
| Период расчета | 1,3 г. |
| Торговых дней | 335 (95%) |
| Срок работы счета | 1,3 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 98% / 99% |
| Cрок просадки | 9,5 / 9,5 м. |
| Макс. плечо | 228 / 55 |
| Худший день | 51 / 32% |
