Декларация
200%
целевой год
Показатели
-6%
средний год (ROI)
Инвестиции
0 $
0 инвесторов
Отзывы
4,3
3 оценки
Обсуждение
0 записей
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
| Период | Доход | Просадка |
| 2024 | -21% | 23% |
| Июль | 0% | 0% |
| Июнь | 0% | 0% |
| Май | 0% | 0% |
| Апрель | 0% | 0% |
| Март | +2,3% | 16% |
| Февраль | -2% | 11% |
| Январь | -21,3% | 23% |
| 2023 | -89% | 68% |
| Декабрь | -4,8% | 9% |
| Ноябрь | +33,5% | 9% |
| Октябрь | -67,2% | 68% |
| Сентябрь | -29,3% | 42% |
| Август | +46,6% | 27% |
| Июль | -20% | 45% |
| Июнь | -45,6% | 64% |
| Май | +4,9% | 34% |
| Апрель | -25% | 42% |
| Март | -1,8% | 17% |
| Февраль | -15,6% | 20% |
| Январь | -13,1% | 26% |
| 2022 | +33% | 26% |
| Декабрь | -19,2% | 26% |
| Ноябрь | +15,3% | 6% |
| Октябрь | -0,1% | 6% |
| Сентябрь | +23,7% | 7% |
| Август | +7,1% | 4% |
| Июль | -9% | 17% |
| Июнь | -0,4% | 7% |
| Май | +11,2% | 16% |
| Апрель | +24,7% | 4% |
| Март | -4% | 17% |
| Февраль | -12,9% | 24% |
| Январь | +2,8% | 6% |
| 2021 | -20% | 22% |
| Декабрь | -17% | 17% |
| Ноябрь | -8,4% | 9% |
| Октябрь | +14% | 4% |
| Сентябрь | +2,1% | 8% |
| Август | -3,6% | 5% |
| Июль | -5,6% | 8% |
| Июнь | +11,6% | 6% |
| Май | +9,9% | 6% |
| Апрель | +14% | 9% |
| Март | +0,4% | 10% |
| Февраль | -10% | 11% |
| Январь | -21,8% | 22% |
| 2020 | -11% | 26% |
| Декабрь | -7% | 20% |
| Ноябрь | -3,6% | 14% |
| Октябрь | +29,7% | 5% |
| Сентябрь | -17,6% | 26% |
| Август | -22,8% | 24% |
| Июль | -21,9% | 22% |
| Июнь | -4,7% | 8% |
| Май | +12,5% | 14% |
| Апрель | +0,8% | 9% |
| Март | +42,6% | 7% |
| Февраль | -2,8% | 5% |
| Январь | +2,9% | 3% |
| 2019 | -3% | 17% |
| Декабрь | +6,6% | 6% |
| Ноябрь | -9,5% | 10% |
| Октябрь | -0,1% | 6% |
| Сентябрь | -10,7% | 17% |
| Август | -1,3% | 12% |
| Июль | -0,1% | 9% |
| Июнь | +9,1% | 5% |
| Май | +0,9% | 5% |
| Апрель | +4,3% | 9% |
| Март | +13,1% | 5% |
| Февраль | -15,3% | 16% |
| Январь | +4,1% | 9% |
| 2018 | +23% | 16% |
| Декабрь | -5,9% | 9% |
| Ноябрь | -10,4% | 10% |
| Октябрь | -5,3% | 9% |
| Сентябрь | -2% | 16% |
| Август | +29,5% | 3% |
| Июль | -12,7% | 15% |
| Июнь | -4,7% | 12% |
| Май | -2,9% | 10% |
| Апрель | +7,4% | 2% |
| Март | +9,2% | 7% |
| Февраль | +21,1% | 6% |
| Январь | +5,9% | 6% |
| 2017 | +15% | 15% |
| Декабрь | -0,5% | 2% |
| Ноябрь | -0,4% | 6% |
| Октябрь | +6,8% | 8% |
| Сентябрь | -1,7% | 7% |
| Август | -7,8% | 15% |
| Июль | +6,4% | 13% |
| Июнь | -3% | 11% |
| Май | +15,9% | 10% |
| Апрель | +0,9% | 5% |
| Март | -5,4% | 15% |
| Февраль | -8,8% | 10% |
| Январь | +15,2% | 12% |
| 2016 | +90% | 29% |
| Декабрь | -7,7% | 9% |
| Ноябрь | +20,6% | 12% |
| Октябрь | 0% | 10% |
| Сентябрь | +3,2% | 12% |
| Август | -0,1% | 12% |
| Июль | -26,2% | 29% |
| Июнь | +12,9% | 8% |
| Май | +19,4% | 2% |
| Апрель | -9,5% | 13% |
| Март | +18,3% | 3% |
| Февраль | +73,5% | 5% |
| Январь | -10,4% | 15% |
| 2015 | +58% | 28% |
| Декабрь | -8,8% | 15% |
| Ноябрь | -6,5% | 14% |
| Октябрь | +23,4% | 14% |
| Сентябрь | +13,1% | 5% |
| Август | +6% | 11% |
| Июль | -14,3% | 17% |
| Июнь | -8,1% | 28% |
| Май | +18,7% | 3% |
| Апрель | +7,5% | 4% |
| Март | +13,1% | 3% |
| Февраль | +9,2% | 13% |
| Январь | +1% | 8% |
| 2014 | +35% | 28% |
| Декабрь | +6,4% | 7% |
| Ноябрь | -0,2% | 11% |
| Октябрь | +54,3% | 2% |
| Сентябрь | +35% | 18% |
| Август | +0,9% | 8% |
| Июль | -11,1% | 13% |
| Июнь | -21,3% | 28% |
| Май | -1,5% | 8% |
| Апрель | -19,9% | 20% |
| Март | +0,8% | 10% |
| Февраль | +1,8% | 11% |
| Январь | +6,6% | 11% |
| 2013 | -63% | 68% |
| Декабрь | +7,4% | 23% |
| Ноябрь | +19,2% | 8% |
| Октябрь | +12,1% | 5% |
| Сентябрь | +14,8% | 1% |
| Август | -66,1% | 66% |
| Июль | -64,4% | 68% |
| Июнь | -0,9% | 12% |
| Май | +10% | 7% |
| Апрель | +12,8% | 10% |
| Март | +13,9% | 3% |
| Февраль | +17,5% | 4% |
| Январь | +13,2% | 7% |
| 2012 | +401% | 45% |
| Декабрь | +13,4% | 6% |
| Ноябрь | -10,7% | 12% |
| Октябрь | +4,8% | 1% |
| Сентябрь | +7,6% | 5% |
| Август | +21% | 10% |
| Июль | +15,7% | 11% |
| Июнь | +46,7% | 5% |
| Май | +20,6% | 37% |
| Апрель | -10,4% | 23% |
| Март | +19,7% | 7% |
| Февраль | +14,1% | 25% |
| Январь | +44,8% | 45% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
