Декларация
не заполнена
Показатели
9%
средний год (ROI)
Инвестиции
14 954 $
14 инвесторов
Отзывы
4
1 оценка
Обсуждение
0 записей
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
| Период | Доход | Просадка |
| 2024 | +11% | 3% |
| Октябрь | +2,2% | 0% |
| Сентябрь | -0,8% | 2% |
| Август | -0,3% | 3% |
| Июль | +0,5% | 0% |
| Июнь | +0,1% | 0% |
| Май | +0% | 0% |
| Апрель | +0,5% | 0% |
| Март | +1,5% | 1% |
| Февраль | +3% | 1% |
| Январь | +4,1% | 1% |
| 2023 | -10% | 7% |
| Декабрь | -4,6% | 5% |
| Ноябрь | -0,2% | 0% |
| Октябрь | -0,1% | 0% |
| Сентябрь | +0,1% | 0% |
| Август | -0,1% | 0% |
| Июль | -6,4% | 7% |
| Июнь | -1,3% | 2% |
| Май | +3,7% | 2% |
| Апрель | -3,4% | 5% |
| Март | -1,2% | 2% |
| Февраль | +3,9% | 1% |
| Январь | -0,1% | 3% |
| 2022 | +16% | 3% |
| Декабрь | -2,5% | 3% |
| Ноябрь | +0,5% | 1% |
| Октябрь | +0,7% | 1% |
| Сентябрь | +2,2% | 1% |
| Август | +0,5% | 1% |
| Июль | +0,3% | 0% |
| Июнь | -0,1% | 0% |
| Май | +3,7% | 1% |
| Апрель | +7,3% | 1% |
| Март | +1,3% | 2% |
| Февраль | -1,3% | 2% |
| Январь | +2,9% | 2% |
| 2021 | +14% | 7% |
| Декабрь | -0,9% | 2% |
| Ноябрь | +1,7% | 3% |
| Октябрь | -2,7% | 4% |
| Сентябрь | +3,6% | 2% |
| Август | +2,1% | 3% |
| Июль | -4,6% | 5% |
| Июнь | +8,6% | 3% |
| Май | -3,9% | 5% |
| Апрель | -6% | 7% |
| Март | +8,7% | 3% |
| Февраль | +5,4% | 4% |
| Январь | +2,1% | 3% |
| 2020 | +5% | 16% |
| Декабрь | -5,1% | 7% |
| Ноябрь | -0,3% | 4% |
| Октябрь | +0,3% | 3% |
| Сентябрь | +4,7% | 2% |
| Август | -1,8% | 4% |
| Июль | -7,6% | 9% |
| Июнь | -1,1% | 3% |
| Май | +4,3% | 0% |
| Апрель | +2,8% | 2% |
| Март | +14,8% | 16% |
| Февраль | -1% | 13% |
| Январь | -3,2% | 5% |
| 2019 | +14% | 6% |
| Декабрь | +6,3% | 2% |
| Ноябрь | -2,1% | 3% |
| Октябрь | +6,8% | 1% |
| Сентябрь | +1,4% | 3% |
| Август | -2% | 3% |
| Июль | -3,1% | 4% |
| Июнь | +6% | 2% |
| Май | -4% | 4% |
| Апрель | -0,6% | 6% |
| Март | -0,9% | 2% |
| Февраль | +1% | 2% |
| Январь | +5,2% | 1% |
| 2018 | +22% | 6% |
| Декабрь | +2,4% | 1% |
| Ноябрь | +1,3% | 1% |
| Октябрь | +1,7% | 1% |
| Сентябрь | +1,2% | 2% |
| Август | -0,6% | 4% |
| Июль | +1,3% | 1% |
| Июнь | +0,8% | 2% |
| Май | +7,5% | 1% |
| Апрель | +5,8% | 2% |
| Март | -0,8% | 4% |
| Февраль | +4,3% | 4% |
| Январь | -4,2% | 6% |
| 2017 | -3% | 6% |
| Декабрь | +0,6% | 2% |
| Ноябрь | -4,5% | 6% |
| Октябрь | +1,3% | 2% |
| Сентябрь | +1,6% | 3% |
| Август | -0,3% | 3% |
| Июль | -2,2% | 4% |
| Июнь | +3% | 2% |
| Май | -1,8% | 4% |
| Апрель | -2,6% | 3% |
| Март | -1% | 3% |
| Февраль | +1,7% | 0% |
| Январь | +1,6% | 1% |
| 2016 | +9% | 6% |
| Декабрь | +0,4% | 0% |
| Ноябрь | +4,1% | 2% |
| Октябрь | +5,1% | 2% |
| Сентябрь | -2,3% | 5% |
| Август | +1,7% | 3% |
| Июль | -0,3% | 4% |
| Июнь | -2,6% | 4% |
| Май | +7,4% | 1% |
| Апрель | -5,7% | 6% |
| Март | +1,9% | 2% |
| Февраль | -0,5% | 2% |
| Январь | +0,6% | 1% |
| 2015 | +14% | 12% |
| Декабрь | +0,6% | 0% |
| Ноябрь | +0,5% | 0% |
| Октябрь | +2,3% | 4% |
| Сентябрь | +1,5% | 5% |
| Август | -1,1% | 12% |
| Июль | +3,8% | 2% |
| Июнь | +0,3% | 5% |
| Май | +3,6% | 3% |
| Апрель | -1,6% | 3% |
| Март | +0,7% | 1% |
| Февраль | +2% | 1% |
| Январь | +1% | 1% |
| 2014 | +63% | 15% |
| Декабрь | +1,2% | 1% |
| Ноябрь | +1,5% | 0% |
| Октябрь | +1% | 1% |
| Сентябрь | +7,6% | 1% |
| Август | +8,1% | 2% |
| Июль | +16,7% | 2% |
| Июнь | -3,2% | 8% |
| Май | +17,2% | 6% |
| Апрель | -5,6% | 11% |
| Март | +4,4% | 13% |
| Февраль | -14,7% | 15% |
| Январь | +21,2% | 8% |
| 2013 | -10% | 16% |
| Декабрь | -12% | 16% |
| Ноябрь | -0,8% | 9% |
| Октябрь | -1% | 11% |
| Сентябрь | -8,3% | 11% |
| Август | +2,9% | 5% |
| Июль | -5,4% | 8% |
| Июнь | +2,3% | 8% |
| Май | +4,1% | 3% |
| Апрель | -2,9% | 4% |
| Март | +4% | 1% |
| Февраль | +16,2% | 3% |
| Январь | -6,8% | 11% |
| 2012 | +12% | 18% |
| Декабрь | -5,6% | 11% |
| Ноябрь | -4,3% | 7% |
| Октябрь | -3,2% | 9% |
| Сентябрь | -2,9% | 11% |
| Август | -0,1% | 2% |
| Июль | -2% | 6% |
| Июнь | -11,2% | 11% |
| Май | +10,9% | 2% |
| Апрель | +10,7% | 6% |
| Март | +26,5% | 4% |
| Февраль | +4% | 18% |
| Январь | -6% | 8% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
