Средний год | 2% |
---|---|
Доход за 1,4 г. | 3% |
Средний месяц | 0,2% |
Последний день | 0,3% |
Последний месяц | -3,7% |
Последние 3 месяца | -12,3% |
Последние полгода | -24,7% |
Последний год | -11% |
Макс. просадка | 30% |
Худший день | 9% |
Макс. плечо | 1:34 |
Станд. отклонение | 8,2% |
Нисходящий риск | 5,1% |
Лучший день | 18% |
Волатильность | 2,9% |
Доход / риск | 0,1 |
Коэф. Калмара | 0,0059 |
Коэф. Шарпа | -0,0756 |
Коэф. Сортино | -0,1222 |
Коэф. Швагера | 1,311 |
Рекоменд. срок | от 6 м. |
Макс. срок просадки | 7 м. |
Период расчета | 1,4 г. |
Торговых дней | 224 (60%) |
Срок работы счета | 1,4 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 29% / 30% |
Cрок просадки | 7 / 7 м. |
Макс. плечо | 34 / 40 |