| Средний год | -12% |
|---|---|
| Доход за 2,9 г. | -31% |
| Средний месяц | -1,1% |
| Последний день | 0% |
| Последний месяц | 0,1% |
| Последние 3 месяца | -4,1% |
| Последние полгода | -2,1% |
| Последний год | -36,2% |
| Макс. просадка | 94% |
| Худший день | 60% |
| Макс. плечо | 1:294 |
| Станд. отклонение | 50,4% |
| Нисходящий риск | 18,8% |
| Лучший день | 128% |
| Волатильность | 10,5% |
| Доход / риск | -0,1 |
| Коэф. Калмара | -0,0114 |
| Коэф. Шарпа | -0,0371 |
| Коэф. Сортино | -0,0995 |
| Коэф. Швагера | 1,376 |
| Рекоменд. срок | от 18 м. |
| Макс. срок просадки | 1,6 г. |
| Период расчета | 2,9 г. |
| Торговых дней | 532 (70%) |
| Срок работы счета | 2,9 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 86% / 94% |
| Cрок просадки | 1,6 / 1,6 г. |
| Макс. плечо | 294 / 150 |
| Худший день | 60 / 40% |
