| Средний год | 52% |
|---|---|
| Доход за 9,5 м. | 40% |
| Средний месяц | 3,6% |
| Последний день | 9,5% |
| Последний месяц | 11% |
| Последние 3 месяца | -24,9% |
| Последние полгода | -35% |
| Макс. просадка | 71% |
| Худший день | 57% |
| Макс. плечо | 1:103 |
| Станд. отклонение | 31,6% |
| Нисходящий риск | 15,5% |
| Лучший день | 33% |
| Волатильность | 8,7% |
| Доход / риск | 0,7 |
| Коэф. Калмара | 0,0503 |
| Коэф. Шарпа | 0,0878 |
| Коэф. Сортино | 0,1794 |
| Коэф. Швагера | 0,91 |
| Рекоменд. срок | от 6 м. |
| Макс. срок просадки | 4,5 м. |
| Период расчета | 9,5 м. |
| Торговых дней | 161 (76%) |
| Срок работы счета | 9,5 м. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 51% / 71% |
| Cрок просадки | 4,5 / 4,5 м. |
| Макс. плечо | 103 / 100 |
