Средний год | -96% |
---|---|
Доход за 10,5 м. | -94% |
Средний месяц | -23,1% |
Последний день | -76,6% |
Последний месяц | -90,3% |
Последние 3 месяца | -67,3% |
Последние полгода | -86% |
Макс. просадка | 98% |
Худший день | 82% |
Макс. плечо | 1:175 |
Станд. отклонение | 64,6% |
Нисходящий риск | 33,5% |
Лучший день | 75% |
Волатильность | 19,4% |
Доход / риск | -1 |
Коэф. Калмара | -0,2349 |
Коэф. Шарпа | -0,3701 |
Коэф. Сортино | -0,714 |
Коэф. Швагера | 1,108 |
Рекоменд. срок | от 12 м. |
Макс. срок просадки | 9,5 м. |
Период расчета | 10,5 м. |
Торговых дней | 210 (91%) |
Срок работы счета | 10,5 м. |
Текущие показ. | |
Просадка | 98% / 98% |
Cрок просадки | 9,5 / 9,5 м. |
Макс. плечо | 175 / 15 |