| Средний год | 46% |
|---|---|
| Доход за 2,7 г. | 178% |
| Средний месяц | 3,2% |
| Последний день | 0% |
| Последний месяц | 1,1% |
| Последние 3 месяца | 3,3% |
| Последние полгода | 11,3% |
| Последний год | 4,3% |
| Макс. просадка | 88% |
| Худший день | 41% |
| Макс. плечо | 1:173 |
| Станд. отклонение | 41,8% |
| Нисходящий риск | 15,4% |
| Лучший день | 94% |
| Волатильность | 5,4% |
| Доход / риск | 0,5 |
| Коэф. Калмара | 0,0365 |
| Коэф. Шарпа | 0,0581 |
| Коэф. Сортино | 0,158 |
| Коэф. Швагера | 1,329 |
| Рекоменд. срок | от 18 м. |
| Макс. срок просадки | 1,6 г. |
| Период расчета | 2,7 г. |
| Торговых дней | 583 (83%) |
| Срок работы счета | 2,7 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 27% / 88% |
| Cрок просадки | 1,6 / 1,6 г. |
| Макс. плечо | 173 / 500 |
| Худший день | 41 / 30% |
