Средний год | -15% |
---|---|
Доход за 1,2 г. | -18% |
Средний месяц | -1,3% |
Последний день | 0% |
Последний месяц | -11,8% |
Последние 3 месяца | -25,3% |
Последние полгода | -29% |
Последний год | -24% |
Макс. просадка | 39% |
Худший день | 13% |
Макс. плечо | 1:34 |
Станд. отклонение | 9,5% |
Нисходящий риск | 7,4% |
Лучший день | 10% |
Волатильность | 2,7% |
Доход / риск | -0,4 |
Коэф. Калмара | -0,0339 |
Коэф. Шарпа | -0,2252 |
Коэф. Сортино | -0,2872 |
Коэф. Швагера | 1,131 |
Рекоменд. срок | от 6 м. |
Макс. срок просадки | 6,5 м. |
Период расчета | 1,2 г. |
Торговых дней | 230 (71%) |
Срок работы счета | 1,2 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 39% / 39% |
Cрок просадки | 6,5 / 6,5 м. |
Макс. плечо | 34 / 20 |