Декларация
не заполнена
Показатели
6%
средний год (ROI)
Инвестиции
Нет данных
3
1 оценка
0 записей
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
Период | Доход | Просадка |
2021 | +1% | 0% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | +0,3% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Июль | +0% | 0% |
Июнь | +0,4% | 0% |
Май | 0% | 0% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | +0,3% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | +0% | 0% |
2020 | +2% | 2% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | -0,2% | 0% |
Октябрь | +0,3% | 0% |
Сентябрь | +0,6% | 0% |
Август | -1,8% | 2% |
Июль | -0,5% | 1% |
Июнь | +0,4% | 0% |
Май | +0,3% | 0% |
Апрель | +0,8% | 0% |
Март | +0,4% | 0% |
Февраль | +0,5% | 0% |
Январь | +0,8% | 0% |
2019 | +7% | 2% |
Декабрь | -0,4% | 1% |
Ноябрь | +0,1% | 1% |
Октябрь | +0,3% | 0% |
Сентябрь | -1,2% | 2% |
Август | -0,1% | 1% |
Июль | +0,5% | 0% |
Июнь | +0,3% | 0% |
Май | +0,5% | 0% |
Апрель | +1,6% | 0% |
Март | -0,3% | 2% |
Февраль | +2,8% | 0% |
Январь | +2,6% | 0% |
2018 | -12% | 12% |
Декабрь | +0,5% | 0% |
Ноябрь | +0,4% | 0% |
Октябрь | +0,4% | 0% |
Сентябрь | -3% | 4% |
Август | -12,4% | 12% |
Июль | +1,3% | 0% |
Июнь | +0,3% | 0% |
Май | +0,2% | 0% |
Апрель | -4% | 5% |
Март | -0,5% | 3% |
Февраль | +3,9% | 2% |
Январь | +1,5% | 2% |
2017 | +141% | 10% |
Декабрь | +2,1% | 3% |
Ноябрь | +7,8% | 1% |
Октябрь | +4,2% | 1% |
Сентябрь | +21,9% | 3% |
Август | +17,7% | 6% |
Июль | -0,5% | 5% |
Июнь | +0,3% | 6% |
Май | +9,7% | 5% |
Апрель | +8,9% | 1% |
Март | +7,3% | 10% |
Февраль | +11,3% | 2% |
Январь | +2,7% | 3% |
2016 | -14% | 29% |
Декабрь | +37,6% | 4% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | 0% | 0% |
Август | +0% | 0% |
Июль | -23,6% | 28% |
Июнь | -6,2% | 11% |
Май | -19,1% | 29% |
Апрель | +8,4% | 0% |
Март | +0,7% | 0% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | -0,8% | 4% |
2015 | +4% | 9% |
Декабрь | -3% | 4% |
Ноябрь | +8,9% | 1% |
Октябрь | +5,7% | 0% |
Сентябрь | 0% | 0% |
Август | +0,5% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | -7% | 9% |
Май | +0% | 0% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | -1,8% | 2% |
Февраль | +1,4% | 1% |
Январь | +0,2% | 0% |
2014 | +14% | 12% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | +0,5% | 0% |
Октябрь | +7,7% | 0% |
Сентябрь | -1,1% | 12% |
Август | 0% | 0% |
Июль | +0% | 0% |
Июнь | +4% | 0% |
Май | +3,2% | 2% |
Апрель | 0% | 0% |
Март | -0,7% | 1% |
Февраль | 0% | 0% |
Январь | 0% | 0% |
2013 | +1 443% | 25% |
Декабрь | 0% | 0% |
Ноябрь | 0% | 0% |
Октябрь | 0% | 0% |
Сентябрь | +0,1% | 0% |
Август | 0% | 0% |
Июль | 0% | 0% |
Июнь | +9,6% | 2% |
Май | +2,5% | 0% |
Апрель | +493,3% | 5% |
Март | -3,5% | 4% |
Февраль | +217,4% | 3% |
Январь | -24,5% | 25% |
2012 | +132% | 18% |
Декабрь | +120,9% | 14% |
Ноябрь | -1,9% | 18% |
Октябрь | -0,6% | 17% |
Сентябрь | +7,8% | 6% |
Август | 0% | 0% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2024 Pammin – ПАММ-счета