| Средний год | -97% |
|---|---|
| Доход за 11 м. | -95% |
| Средний месяц | -24,7% |
| Последний день | -0,2% |
| Последний месяц | -0,2% |
| Последние 3 месяца | -0,2% |
| Последние полгода | -97,7% |
| Макс. просадка | 98% |
| Худший день | 95% |
| Макс. плечо | 1:1 154 |
| Станд. отклонение | 227% |
| Нисходящий риск | 36,1% |
| Лучший день | 65% |
| Волатильность | 17,7% |
| Доход / риск | -1 |
| Коэф. Калмара | -0,2518 |
| Коэф. Шарпа | -0,1123 |
| Коэф. Сортино | -0,7053 |
| Коэф. Швагера | 0,982 |
| Рекоменд. срок | от 6 м. |
| Макс. срок просадки | 5 м. |
| Период расчета | 11 м. |
| Торговых дней | 129 (55%) |
| Срок работы счета | 11,5 м. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 98% / 98% |
| Cрок просадки | 5 / 5 м. |
| Макс. плечо | 1 154 / 40 |
| Худший день | 95 / 15% |
