Средний год | -10% |
---|---|
Доход за 1,1 г. | -11% |
Средний месяц | -0,9% |
Последний день | 0% |
Последний месяц | 5,4% |
Последние 3 месяца | -25,6% |
Последние полгода | -22,4% |
Последний год | -33,9% |
Макс. просадка | 54% |
Худший день | 31% |
Макс. плечо | 1:75 |
Станд. отклонение | 19,9% |
Нисходящий риск | 13% |
Лучший день | 12% |
Волатильность | 6% |
Доход / риск | -0,2 |
Коэф. Калмара | -0,0162 |
Коэф. Шарпа | -0,0847 |
Коэф. Сортино | -0,1298 |
Коэф. Швагера | 0,823 |
Рекоменд. срок | от 6 м. |
Макс. срок просадки | 8 м. |
Период расчета | 1,1 г. |
Торговых дней | 143 (48%) |
Срок работы счета | 1,1 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 32% / 54% |
Cрок просадки | 3 / 8 м. |
Макс. плечо | 75 / 50 |