Средний год | -3% |
---|---|
Доход за 4,3 г. | -12% |
Средний месяц | -0,2% |
Последний день | 0% |
Последний месяц | -6,1% |
Последние 3 месяца | -12,7% |
Последние полгода | -17,6% |
Последний год | -48,2% |
Макс. просадка | 55% |
Худший день | 15% |
Макс. плечо | 1:26 |
Станд. отклонение | 12,8% |
Нисходящий риск | 8,3% |
Лучший день | 22% |
Волатильность | 4,5% |
Доход / риск | -0,1 |
Коэф. Калмара | -0,0045 |
Коэф. Шарпа | -0,0817 |
Коэф. Сортино | -0,1265 |
Коэф. Швагера | 1,095 |
Рекоменд. срок | от 24 м. |
Макс. срок просадки | 1,9 г. |
Период расчета | 4,3 г. |
Торговых дней | 871 (78%) |
Срок работы счета | 4,3 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 55% / 55% |
Cрок просадки | 1,9 / 1,9 г. |
Макс. плечо | 26 / 30 |