Средний год | -40% |
---|---|
Доход за 3,8 г. | -86% |
Средний месяц | -4,2% |
Последний день | 0% |
Последний месяц | 0% |
Последние 3 месяца | -94,7% |
Последние полгода | -94,1% |
Последний год | -92,7% |
Макс. просадка | 95% |
Худший день | 83% |
Макс. плечо | 1:479 |
Станд. отклонение | 59,2% |
Нисходящий риск | 16,8% |
Лучший день | 84% |
Волатильность | 4,7% |
Доход / риск | -0,4 |
Коэф. Калмара | -0,0441 |
Коэф. Шарпа | -0,0846 |
Коэф. Сортино | -0,2985 |
Коэф. Швагера | 0,662 |
Рекоменд. срок | от 12 м. |
Макс. срок просадки | 1,2 г. |
Период расчета | 3,8 г. |
Торговых дней | 867 (87%) |
Срок работы счета | 3,8 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 95% / 95% |
Cрок просадки | 2 м. / 1,2 г. |
Макс. плечо | 479 / 500 |