| Средний год | 20% |
|---|---|
| Доход за 1,5 г. | 31% |
| Средний месяц | 1,5% |
| Последний день | 0% |
| Последний месяц | -2,4% |
| Последние 3 месяца | -6,7% |
| Последние полгода | -4,4% |
| Последний год | 2,2% |
| Макс. просадка | 14% |
| Худший день | 10% |
| Макс. плечо | 1:30 |
| Станд. отклонение | 3,2% |
| Нисходящий риск | 1,6% |
| Лучший день | 9% |
| Волатильность | 1,5% |
| Доход / риск | 1,4 |
| Коэф. Калмара | 0,1057 |
| Коэф. Шарпа | 0,2203 |
| Коэф. Сортино | 0,4399 |
| Коэф. Швагера | 0,878 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 3 м. |
| Период расчета | 1,5 г. |
| Торговых дней | 292 (75%) |
| Срок работы счета | 1,5 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 7% / 14% |
| Cрок просадки | 3 / 3 м. |
| Макс. плечо | 30 / 10 |
| Худший день | 10 / 15% |
