| Средний год | 2% |
|---|---|
| Доход за 1,6 г. | 3% |
| Средний месяц | 0,2% |
| Последний день | 3,1% |
| Последний месяц | -14,3% |
| Последние 3 месяца | -36,8% |
| Последние полгода | -34,9% |
| Последний год | -46,1% |
| Макс. просадка | 47% |
| Худший день | 21% |
| Макс. плечо | 1:67 |
| Станд. отклонение | 10,1% |
| Нисходящий риск | 7,9% |
| Лучший день | 14% |
| Волатильность | 5,9% |
| Доход / риск | 0 |
| Коэф. Калмара | 0,0036 |
| Коэф. Шарпа | -0,0625 |
| Коэф. Сортино | -0,0794 |
| Коэф. Швагера | 0,815 |
| Рекоменд. срок | от 6 м. |
| Макс. срок просадки | 7,5 м. |
| Период расчета | 1,6 г. |
| Торговых дней | 98 (23%) |
| Срок работы счета | 1,6 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 40% / 47% |
| Cрок просадки | 1,5 / 7,5 м. |
| Макс. плечо | 67 / 100 |
