| Средний год | -97% |
|---|---|
| Доход за 10,5 м. | -96% |
| Средний месяц | -25,7% |
| Последний день | -22,7% |
| Последний месяц | -75,8% |
| Последние 3 месяца | -83,6% |
| Последние полгода | -85,8% |
| Макс. просадка | 98% |
| Худший день | 57% |
| Макс. плечо | 1:1 093 |
| Станд. отклонение | 158,3% |
| Нисходящий риск | 36,7% |
| Лучший день | 47% |
| Волатильность | 13,5% |
| Доход / риск | -1 |
| Коэф. Калмара | -0,2612 |
| Коэф. Шарпа | -0,1674 |
| Коэф. Сортино | -0,7221 |
| Коэф. Швагера | 1,111 |
| Рекоменд. срок | от 6 м. |
| Макс. срок просадки | 9 м. |
| Период расчета | 10,5 м. |
| Торговых дней | 224 (97%) |
| Срок работы счета | 10,5 м. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 98% / 98% |
| Cрок просадки | 9 / 9 м. |
| Макс. плечо | 1 093 / 120 |
| Худший день | 57 / 50% |
