| Средний год | 13% |
|---|---|
| Доход за 2,5 г. | 37% |
| Средний месяц | 1% |
| Последний день | 0% |
| Последний месяц | -3,6% |
| Последние 3 месяца | -0,2% |
| Последние полгода | -5,7% |
| Последний год | 4,6% |
| Макс. просадка | 20% |
| Худший день | 17% |
| Макс. плечо | 1:35 |
| Станд. отклонение | 7,8% |
| Нисходящий риск | 4% |
| Лучший день | 12% |
| Волатильность | 2,2% |
| Доход / риск | 0,7 |
| Коэф. Калмара | 0,0512 |
| Коэф. Шарпа | 0,0315 |
| Коэф. Сортино | 0,062 |
| Коэф. Швагера | 1,4 |
| Рекоменд. срок | от 6 м. |
| Макс. срок просадки | 8 м. |
| Период расчета | 2,5 г. |
| Торговых дней | 288 (44%) |
| Срок работы счета | 2,5 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 15% / 20% |
| Cрок просадки | 3,5 / 8 м. |
| Макс. плечо | 35 / 200 |
