| Средний год | -100% |
|---|---|
| Доход за 7,5 м. | -99% |
| Средний месяц | -44% |
| Последний день | -43,7% |
| Последний месяц | -99% |
| Последние 3 месяца | -99,7% |
| Последние полгода | -99,7% |
| Макс. просадка | 100% |
| Худший день | 84% |
| Макс. плечо | 1:599 |
| Станд. отклонение | 140,3% |
| Нисходящий риск | 39% |
| Лучший день | 74% |
| Волатильность | 22% |
| Доход / риск | -1 |
| Коэф. Калмара | -0,4404 |
| Коэф. Шарпа | -0,319 |
| Коэф. Сортино | -1,1464 |
| Коэф. Швагера | 0,966 |
| Рекоменд. срок | от 6 м. |
| Макс. срок просадки | 5,5 м. |
| Период расчета | 7,5 м. |
| Торговых дней | 150 (93%) |
| Срок работы счета | 7,5 м. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 100% / 100% |
| Cрок просадки | 5,5 / 5,5 м. |
| Макс. плечо | 599 / 200 |
