Средний год | 104% |
---|---|
Доход за 1,6 г. | 220% |
Средний месяц | 6,1% |
Последний день | 0% |
Последний месяц | 0% |
Последние 3 месяца | 0% |
Последние полгода | 0% |
Последний год | 0% |
Макс. просадка | 77% |
Худший день | 56% |
Макс. плечо | 1:308 |
Станд. отклонение | 45,9% |
Нисходящий риск | 6,9% |
Лучший день | 282% |
Волатильность | 25,7% |
Доход / риск | 1,4 |
Коэф. Калмара | 0,08 |
Коэф. Шарпа | 0,1161 |
Коэф. Сортино | 0,7714 |
Коэф. Швагера | 1,909 |
Рекоменд. срок | от 18 м. |
Макс. срок просадки | 1,6 г. |
Период расчета | 1,6 г. |
Торговых дней | 41 (10%) |
Срок работы счета | 1,6 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 65% / 77% |
Cрок просадки | 1,6 / 1,6 г. |
Макс. плечо | 308 / 500 |