| Средний год | -91% |
|---|---|
| Доход за 2,3 г. | -100% |
| Средний месяц | -18,2% |
| Последний день | -69,7% |
| Последний месяц | -97,9% |
| Последние 3 месяца | -98,3% |
| Последние полгода | -99,9% |
| Последний год | -99,8% |
| Макс. просадка | 100% |
| Худший день | 92% |
| Макс. плечо | 1:959 |
| Станд. отклонение | 72,9% |
| Нисходящий риск | 29,8% |
| Лучший день | 87% |
| Волатильность | 19,8% |
| Доход / риск | -0,9 |
| Коэф. Калмара | -0,182 |
| Коэф. Шарпа | -0,2604 |
| Коэф. Сортино | -0,6364 |
| Коэф. Швагера | 1,448 |
| Рекоменд. срок | от 18 м. |
| Макс. срок просадки | 1,4 г. |
| Период расчета | 2,3 г. |
| Торговых дней | 589 (98%) |
| Срок работы счета | 2,3 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 100% / 100% |
| Cрок просадки | 6 м. / 1,4 г. |
| Макс. плечо | 959 / 100 |
