Средний год | 0% |
---|---|
Доход за 1,4 г. | 0% |
Средний месяц | 0% |
Последний день | 0% |
Последний месяц | 11,3% |
Последние 3 месяца | -2,8% |
Последние полгода | 17% |
Последний год | 9,8% |
Макс. просадка | 73% |
Худший день | 23% |
Макс. плечо | 1:98 |
Станд. отклонение | 25,1% |
Нисходящий риск | 15,2% |
Лучший день | 35% |
Волатильность | 6,4% |
Доход / риск | 0 |
Коэф. Калмара | -0,0002 |
Коэф. Шарпа | -0,0324 |
Коэф. Сортино | -0,0535 |
Коэф. Швагера | 1,197 |
Рекоменд. срок | от 12 м. |
Макс. срок просадки | 1,2 г. |
Период расчета | 1,4 г. |
Торговых дней | 354 (94%) |
Срок работы счета | 1,4 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 25% / 73% |
Cрок просадки | 1,2 / 1,2 г. |
Макс. плечо | 98 / 25 |