| Средний год | 11% |
|---|---|
| Доход за 4,5 г. | 58% |
| Средний месяц | 0,9% |
| Последний день | 2% |
| Последний месяц | -32,7% |
| Последние 3 месяца | -24,5% |
| Последние полгода | -6,6% |
| Последний год | -46,3% |
| Макс. просадка | 64% |
| Худший день | 21% |
| Макс. плечо | 1:20 |
| Станд. отклонение | 13,6% |
| Нисходящий риск | 8,2% |
| Лучший день | 26% |
| Волатильность | 4,5% |
| Доход / риск | 0,2 |
| Коэф. Калмара | 0,0134 |
| Коэф. Шарпа | 0,004 |
| Коэф. Сортино | 0,0067 |
| Коэф. Швагера | 1,117 |
| Рекоменд. срок | от 24 м. |
| Макс. срок просадки | 2 г. |
| Период расчета | 4,5 г. |
| Торговых дней | 1152 (99%) |
| Срок работы счета | 4,5 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 47% / 64% |
| Cрок просадки | 2 / 2 г. |
| Макс. плечо | 20 / 13 |
