| Средний год | -62% |
|---|---|
| Доход за 6,9 г. | -100% |
| Средний месяц | -7,8% |
| Последний день | 0% |
| Последний месяц | -99,7% |
| Последние 3 месяца | -99,8% |
| Последние полгода | -99,8% |
| Последний год | -99,8% |
| Макс. просадка | 100% |
| Худший день | 98% |
| Макс. плечо | 1:1 731 |
| Станд. отклонение | 24% |
| Нисходящий риск | 12,1% |
| Лучший день | 134% |
| Волатильность | 4,1% |
| Доход / риск | -0,6 |
| Коэф. Калмара | -0,0784 |
| Коэф. Шарпа | -0,3594 |
| Коэф. Сортино | -0,7116 |
| Коэф. Швагера | 1 |
| Рекоменд. срок | от 24 м. |
| Макс. срок просадки | 6,8 г. |
| Период расчета | 6,9 г. |
| Торговых дней | 1262 (70%) |
| Срок работы счета | 6,9 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 100% / 100% |
| Cрок просадки | 6,8 / 6,8 г. |
| Макс. плечо | 1 731 / 31 |
| Худший день | 98 / 99% |
