| Средний год | -97% |
|---|---|
| Доход за 1,4 г. | -99% |
| Средний месяц | -25,9% |
| Последний день | -76,6% |
| Последний месяц | -91,4% |
| Последние 3 месяца | -96,8% |
| Последние полгода | -97,8% |
| Последний год | -96,9% |
| Макс. просадка | 100% |
| Худший день | 87% |
| Макс. плечо | 1:834 |
| Станд. отклонение | 107,1% |
| Нисходящий риск | 34,4% |
| Лучший день | 98% |
| Волатильность | 21% |
| Доход / риск | -1 |
| Коэф. Калмара | -0,2591 |
| Коэф. Шарпа | -0,249 |
| Коэф. Сортино | -0,7753 |
| Коэф. Швагера | 1,01 |
| Рекоменд. срок | от 12 м. |
| Макс. срок просадки | 1,1 г. |
| Период расчета | 1,4 г. |
| Торговых дней | 335 (95%) |
| Срок работы счета | 1,4 г. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 100% / 100% |
| Cрок просадки | 1,1 / 1,1 г. |
| Макс. плечо | 834 / 700 |
