Средний год | -100% |
---|---|
Доход за 1,1 г. | -100% |
Средний месяц | -36,7% |
Последний день | 0% |
Последний месяц | -99,6% |
Последние 3 месяца | -99,7% |
Последние полгода | -99,8% |
Последний год | -99,8% |
Макс. просадка | 100% |
Худший день | 98% |
Макс. плечо | 1:256 |
Станд. отклонение | 47,6% |
Нисходящий риск | 23,9% |
Лучший день | 18% |
Волатильность | 7,6% |
Доход / риск | -1 |
Коэф. Калмара | -0,3671 |
Коэф. Шарпа | -0,7867 |
Коэф. Сортино | -1,566 |
Коэф. Швагера | 0,645 |
Рекоменд. срок | от 6 м. |
Макс. срок просадки | 7,5 м. |
Период расчета | 1,1 г. |
Торговых дней | 152 (52%) |
Срок работы счета | 1,1 г. |
Текущие показ. | |
Просадка | 100% / 100% |
Cрок просадки | 7,5 / 7,5 м. |
Макс. плечо | 256 / 25 |