| Средний год | -100% |
|---|---|
| Доход за 4 д. | -7% |
| Средний месяц | -52,2% |
| Последний день | -2,6% |
| Макс. просадка | 10% |
| Худший день | 6% |
| Макс. плечо | 1:0 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 7,6% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 0% |
| Доход / риск | -9,7 |
| Коэф. Калмара | -5,0541 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | -6,9859 |
| Коэф. Швагера | 0,313 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 1 д. |
| Период расчета | 4 д. |
| Торговых дней | 0 (0%) |
| Срок работы счета | 4 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 7% / 10% |
| Cрок просадки | 1 / 1 д. |
