| Средний год | 172% |
|---|---|
| Доход за 15 д. | 4% |
| Средний месяц | 8,7% |
| Последний день | 0% |
| Макс. просадка | 4% |
| Худший день | 3% |
| Макс. плечо | 1:1 |
| Станд. отклонение | — |
| Нисходящий риск | 0% |
| Лучший день | 4% |
| Волатильность | 0% |
| Доход / риск | 46,9 |
| Коэф. Калмара | 2,3726 |
| Коэф. Шарпа | 0 |
| Коэф. Сортино | 0 |
| Коэф. Швагера | 2,829 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 9 д. |
| Период расчета | 15 д. |
| Торговых дней | 0 (0%) |
| Срок работы счета | 15 д. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 4% / 4% |
| Cрок просадки | 9 / 9 д. |
