Декларация
не заполнена
Показатели
10%
средний год (ROI)
Инвестиции
0 $
0 инвесторов
Отзывы
5
2 оценки
Обсуждение
0 записей
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
| Период | Доход | Просадка |
| 2023 | -2% | 5% |
| Сентябрь | 0% | 0% |
| Август | -5,2% | 5% |
| Июль | 0% | 0% |
| Июнь | -5,4% | 5% |
| Май | -4,9% | 5% |
| Апрель | 0% | 0% |
| Март | +1,9% | 2% |
| Февраль | +19,2% | 0% |
| Январь | -5,4% | 5% |
| 2022 | -51% | 13% |
| Декабрь | -6,4% | 6% |
| Ноябрь | -10,5% | 11% |
| Октябрь | -11,3% | 11% |
| Сентябрь | -12,7% | 13% |
| Август | -11,7% | 12% |
| Июль | -10,7% | 11% |
| Июнь | -4,4% | 4% |
| Май | +20% | 6% |
| Апрель | 0% | 0% |
| Март | -6,1% | 6% |
| Февраль | -6,1% | 6% |
| Январь | -5,9% | 6% |
| 2021 | +28% | 6% |
| Декабрь | 0% | 0% |
| Ноябрь | 0% | 0% |
| Октябрь | +6,6% | 0% |
| Сентябрь | 0% | 0% |
| Август | -5,6% | 6% |
| Июль | -5,8% | 6% |
| Июнь | +5,5% | 0% |
| Май | +5,5% | 0% |
| Апрель | +16,9% | 0% |
| Март | +0,4% | 0% |
| Февраль | +0,1% | 0% |
| Январь | +2,7% | 0% |
| 2020 | -4% | 6% |
| Декабрь | 0% | 0% |
| Ноябрь | 0% | 0% |
| Октябрь | 0% | 0% |
| Сентябрь | -5% | 5% |
| Август | -5,5% | 5% |
| Июль | 0% | 0% |
| Июнь | -5,5% | 6% |
| Май | +5% | 0% |
| Апрель | 0% | 0% |
| Март | +0,3% | 0% |
| Февраль | +3,4% | 0% |
| Январь | +4,5% | 0% |
| 2019 | +22% | 12% |
| Декабрь | +4,2% | 0% |
| Ноябрь | +2,5% | 0% |
| Октябрь | +9,4% | 0% |
| Сентябрь | +7,3% | 0% |
| Август | 0% | 0% |
| Июль | -5,5% | 5% |
| Июнь | -7,4% | 7% |
| Май | -12,2% | 12% |
| Апрель | -5,1% | 5% |
| Март | +22,1% | 0% |
| Февраль | +13,3% | 0% |
| Январь | -3,8% | 7% |
| 2018 | +25% | 15% |
| Декабрь | +8,9% | 0% |
| Ноябрь | +0,8% | 0% |
| Октябрь | +9,2% | 0% |
| Сентябрь | 0% | 0% |
| Август | +4% | 0% |
| Июль | 0% | 0% |
| Июнь | +0,5% | 0% |
| Май | +12,8% | 5% |
| Апрель | +10% | 0% |
| Март | -5,2% | 5% |
| Февраль | +0,1% | 0% |
| Январь | -15,5% | 15% |
| 2017 | +51% | 16% |
| Декабрь | +7,7% | 5% |
| Ноябрь | 0% | 0% |
| Октябрь | +0,8% | 0% |
| Сентябрь | -2,9% | 16% |
| Август | -6% | 6% |
| Июль | +24,8% | 0% |
| Июнь | -0,1% | 1% |
| Май | +10,7% | 0% |
| Апрель | -9,5% | 10% |
| Март | +5,3% | 5% |
| Февраль | 0% | 0% |
| Январь | +16,3% | 0% |
| 2016 | +20% | 19% |
| Декабрь | +15,5% | 0% |
| Ноябрь | +0% | 0% |
| Октябрь | -4,2% | 4% |
| Сентябрь | -6,1% | 12% |
| Август | +7,8% | 0% |
| Июль | -4,4% | 10% |
| Июнь | +20,1% | 0% |
| Май | -6,6% | 7% |
| Апрель | -13,2% | 17% |
| Март | +60,3% | 5% |
| Февраль | -10,9% | 11% |
| Январь | -19,5% | 19% |
| 2015 | +64% | 20% |
| Декабрь | -7,1% | 14% |
| Ноябрь | +8,3% | 0% |
| Октябрь | +15% | 0% |
| Сентябрь | -10,1% | 20% |
| Август | +3,6% | 0% |
| Июль | +9,1% | 1% |
| Июнь | +8,5% | 11% |
| Май | -10,9% | 11% |
| Апрель | +4,1% | 11% |
| Март | +10,7% | 13% |
| Февраль | +21,8% | 0% |
| Январь | +2,5% | 13% |
| 2014 | +28% | 24% |
| Декабрь | -8,9% | 10% |
| Ноябрь | +1,7% | 7% |
| Октябрь | +36,1% | 3% |
| Сентябрь | -5,6% | 24% |
| Август | -3% | 6% |
| Июль | +11,3% | 15% |
| Июнь | 0% | 0% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
