| Средний год | 0% |
|---|---|
| Доход за 1,5 м. | 0% |
| Средний месяц | 0% |
| Последний день | 0% |
| Последний месяц | 0% |
| Макс. просадка | 0% |
| Худший день | 0% |
| Макс. плечо | 1:0 |
| Станд. отклонение | 0% |
| Нисходящий риск | 0,8% |
| Лучший день | 0% |
| Волатильность | 0% |
| Доход / риск | 0,2 |
| Коэф. Калмара | 0,0195 |
| Коэф. Шарпа | -90,6824 |
| Коэф. Сортино | -1 |
| Коэф. Швагера | 0,783 |
| Рекоменд. срок | от 3 м. |
| Макс. срок просадки | 1 м. |
| Период расчета | 1,5 м. |
| Торговых дней | 0 (0%) |
| Срок работы счета | 1,5 м. |
| Текущие показ. | |
| Просадка | 0% / 0% |
| Cрок просадки | 1 / 1 м. |
