Декларация
—
целевой год
Показатели
0%
средний год (ROI)
Инвестиции
0 $
0 инвесторов
Отзывы
0
0 оценок
Обсуждение
0 записей
0 коммент.
Оферта
нет публичной
оферты
| Период | Доход | Просадка |
| 2024 | 0% | 0% |
| Август | 0% | 0% |
| Июль | 0% | 0% |
| Июнь | 0% | 0% |
| Май | 0% | 0% |
| Апрель | 0% | 0% |
| Март | 0% | 0% |
| Февраль | 0% | 0% |
| Январь | -0,1% | 0% |
| 2023 | +5% | 2% |
| Декабрь | 0% | 0% |
| Ноябрь | +0% | 0% |
| Октябрь | 0% | 0% |
| Сентябрь | -0,3% | 0% |
| Август | 0% | 0% |
| Июль | 0% | 0% |
| Июнь | -0,1% | 0% |
| Май | -0,2% | 0% |
| Апрель | +0,2% | 0% |
| Март | -0,2% | 0% |
| Февраль | +1,9% | 2% |
| Январь | +3,5% | 0% |
| 2022 | +11% | 13% |
| Декабрь | +4,5% | 1% |
| Ноябрь | -13,4% | 13% |
| Октябрь | +5,9% | 0% |
| Сентябрь | +12,7% | 1% |
| Август | +3,7% | 1% |
| Июль | +1,3% | 4% |
| Июнь | -1,4% | 3% |
| Май | +3,9% | 0% |
| Апрель | +1,3% | 1% |
| Март | -9,4% | 10% |
| Февраль | +3,6% | 1% |
| Январь | +0,8% | 1% |
| 2021 | -9% | 12% |
| Декабрь | -3,2% | 3% |
| Ноябрь | +1,9% | 1% |
| Октябрь | +2% | 2% |
| Сентябрь | -0,1% | 2% |
| Август | -0,6% | 4% |
| Июль | -0,6% | 1% |
| Июнь | -10,6% | 12% |
| Май | +2,3% | 1% |
| Апрель | -4,6% | 8% |
| Март | -0,4% | 4% |
| Февраль | +0% | 6% |
| Январь | +5,4% | 2% |
| 2020 | -4% | 14% |
| Декабрь | +2,1% | 3% |
| Ноябрь | +2,3% | 6% |
| Октябрь | -3,3% | 5% |
| Сентябрь | -6,3% | 11% |
| Август | +1,9% | 1% |
| Июль | +1,9% | 6% |
| Июнь | -8,2% | 14% |
| Май | +2,3% | 0% |
| Апрель | +1,7% | 2% |
| Март | +2,7% | 0% |
| Февраль | -0,7% | 1% |
| Январь | -0,1% | 0% |
| 2019 | -37% | 35% |
| Декабрь | -2,5% | 4% |
| Ноябрь | -0,6% | 3% |
| Октябрь | +3,4% | 4% |
| Сентябрь | -1,9% | 6% |
| Август | +2,1% | 6% |
| Июль | -8,2% | 19% |
| Июнь | -14% | 17% |
| Май | -26,3% | 35% |
| Апрель | +0,9% | 1% |
| Март | +11% | 0% |
| Февраль | -6,2% | 9% |
| Январь | +2,2% | 6% |
| 2018 | +22% | 6% |
| Декабрь | +1,2% | 1% |
| Ноябрь | +2,4% | 1% |
| Октябрь | +2,8% | 2% |
| Сентябрь | +2,4% | 1% |
| Август | +1,7% | 2% |
| Июль | +2,3% | 1% |
| Июнь | +2,7% | 5% |
| Май | +0,8% | 1% |
| Апрель | +1,3% | 6% |
| Март | -0,7% | 3% |
| Февраль | +2,7% | 1% |
| Январь | +0,2% | 4% |
| 2017 | -15% | 14% |
| Декабрь | -0,8% | 5% |
| Ноябрь | +1,1% | 3% |
| Октябрь | -0,2% | 3% |
| Сентябрь | +1% | 3% |
| Август | -12,3% | 14% |
| Июль | -2,1% | 7% |
| Июнь | +0,4% | 2% |
| Май | -5,7% | 6% |
| Апрель | +1,1% | 3% |
| Март | -3,4% | 4% |
| Февраль | +1% | 1% |
| Январь | +4,2% | 1% |
| 2016 | +188% | 10% |
| Декабрь | +6,9% | 3% |
| Ноябрь | +1,7% | 4% |
| Октябрь | +13,5% | 10% |
| Сентябрь | +1,5% | 1% |
| Август | +9,2% | 3% |
| Июль | +15,8% | 0% |
| Июнь | -3,8% | 4% |
| Май | +9,3% | 0% |
| Апрель | +2,9% | 0% |
| Март | +37,2% | 1% |
| Февраль | +0% | 0% |
| Январь | +22,4% | 0% |
| 2015 | +215% | 25% |
| Декабрь | 0% | 0% |
| Ноябрь | +10,1% | 1% |
| Октябрь | +14% | 11% |
| Сентябрь | +18,1% | 2% |
| Август | +5% | 4% |
| Июль | +56,8% | 15% |
| Июнь | +53,4% | 25% |
| Май | -15,9% | 8% |
Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.
Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.
Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.
Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:
У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.
В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.
©2010-2025 Pammin – ПАММ-счета
